| HOUSE-ST1 | CEDXM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| コマンド名 | 項目 | インポート | エクスポート | 備考 | |
| 建物概要 | 物件名 | ○ | ○ | ||
| 建設場所 | ○ | ○ | |||
| 建築主 | ○ | ○ | |||
| 意匠設計 | × | × | |||
| 担当者 | × | × | |||
| 構造設計 | × | × | |||
| 担当者 | × | × | |||
| 建物階数 | ○ | ○ | |||
| 最高高さ | × | × | |||
| 軒高さ | × | × | |||
| 土台せい | × | × | |||
| 品確法の平面単位モジュール | ○ | ○ | |||
| JIS A 3301を考慮する | × | × | |||
| 単位 入力 |
× | × | |||
| 出力 | × | × | |||
| 平均はりせい | × | × | |||
| 床組等の耐力 | × | × | |||
| はりの勝ち負けの順 | × | × | |||
| 層名 | ○ | ○ | |||
| 構造種別 | × | × | |||
| 横架材天端間高さ | ○ | ○ | |||
| 横架材床面間高さ | ○ | ○ | |||
| 土台天端高さ | ○ | ○ | |||
| 床版上端高さ | × | × | |||
| 計算条件 | (全項目) | × | × | ||
| 床面積・見付面積直接入力 | 床面積 令46条用 |
○ | ○ | ||
| 性能表示用 | × | × | |||
| 小屋裏等の加算用 | × | × | |||
| 令46条、品確法用見付面積(㎡) | × | × | |||
| 荷重条件 | 地盤種別 | × | × | ||
| 屋根勾配 | × | × | |||
| S造剛性率算定用層間変位 | × | × | |||
| 風荷重 | 風圧力に対する必要壁量 | × | × | ||
| 地表面粗度区分 | ○ | ○ | |||
| Eの直接入力 | × | × | |||
| 風速V0(m/秒) | × | × | |||
| 風力係数 | × | × | |||
| 地震力 | 地震地域係数 Z | ○ | ○ | ||
| 地震時標準せん断力係数Co | × | × | |||
| 地震用建物重量 | × | × | |||
| 層せん断力係数 | × | × | |||
| 筋かいの負担水平力割増係数 | × | × | |||
| 地震力に対する床面積あたりの必要壁量 | × | × | |||
| 積雪荷重 | 積雪荷重の扱い方 | ○ | ○ | ||
| 必要壁量の割り増しを考慮 | × | × | |||
| 最大積雪量 (㎝) | ○ | ○ | |||
| 雪の単位体積重量 | ○ | ○ | |||
| 低減率 | × | × | |||
| 屋根形状係数 | × | × | |||
| 棟(最上端)~軒(最下端)までの 水平距離L(m) |
× | × | |||
| 割増係数α | × | × | |||
| 基礎計算条件 | タイプ | × | × | ||
| 地盤許容支持力度Fe | ○ | ○ | |||
| 布基礎幅安全率 | × | × | |||
| 地盤面から基礎底面までの深さDf | × | × | |||
| 地盤面から基礎底面までの単位体積重量γ | × | × | |||
| コンクリート設計基準強度 | × | × | |||
| 鉄筋 基礎ばりかぶり厚さ 上端 |
× | ○ | |||
| 下端 | × | ○ | |||
| 2段筋間隔 | × | × | |||
| 太物鉄筋種別 | × | × | |||
| 太物の最小径 | × | × | |||
| 細物鉄筋種別 | × | × | |||
| 短期接地圧検討用底盤 | × | × | |||
| 浮き上がりの検討 | × | × | |||
| 浮き上がり抵抗重量 | × | × | |||
| 標準固定荷重 | (全項目) | × | × | ||
| 標準積載荷重 | (全項目) | × | × | ||
| 断面計算条件 | (全項目) | × | × | ||
| 二次部材 | (全項目) | × | × | ||
| 個別断面計算 | (全項目) | × | × | ||
| 接合部 | 筋かい | × | × | ||
| 柱頭・柱脚 | ○ | ○ | |||
| 継手(床・屋根) | × | × | |||
| 仕口(胴差・通し柱) | × | × | |||
| 垂木と軒桁・母屋・棟木 | × | × | |||
| 小屋束 | × | × | |||
| 標準部材・リスト | 標準部材 土台 |
× | × | ||
| 火打ちばり | × | × | |||
| リスト編集 部材材質 |
○ | ○ | |||
| 壁材質 | × | × | |||
| 床・屋根材質 | × | × | |||
| 壁工法 | × | × | |||
| 床・屋根工法 | × | × | |||
| 4分割法直接入力 | (全項目) | × | × | ||
| 計算省略条件 | (全項目) | × | × | ||
| 耐力壁線が同じと見なす範囲 | (全項目) | × | × | ||
| 構造設計方針 | (全項目) | × | × | ||
| 構造計算概要書 | 概要 建築物の名称 |
○ | ○ | ||
| 建築場所 | ○ | ○ | |||
| 主要用途 | ○ | ○ | |||
| 計算を行った者 | × | × | |||
| 建築面積 | ○ | ○ | |||
| 延べ面積 | ○ | ○ | |||
| 概要書に出力する伏図 と軸組図の指定 |
× | × | |||
| 積雪荷重の特定行政庁 で定める規則 |
× | × | |||
| 構造上の特徴 | × | × | |||
| 方針 | × | × | |||
| プログラム | × | × | |||
| 特別な調査 | × | × | |||
| その他 | × | × | |||
| スパンピッチ設定 | (全項目) | ○ | ○ | X軸、Y軸の名称、スパン長。 | |
